classical music of Hans Rueckstaedter / Hans Rückstädter
It is a long list, so you may wait a little bit, until you will see it!!!
Abkürzungen: ( Instrumente am Ende der Tabelle )
Med = Meditation über = den alten Werken neue Melodie- (und Begleit)stimmen hinzugefügt
Var = Variation über
Bearb = Bearbeitung
Zus = Zusammenfassung anderer Stücke, die von mir komponiert wurden
neu = neuere Version
| 1.Titel | 2.Jahr | 3.Opus | 4.Instrumente | 5.Stil | 6.Komponist der alten
Komposition
oder Texter |
7.Titel der alten Komposition | 8. min sec ,
Stimmenzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression | 1990 | 1 | Klav | 1 45 | |||
| Sei doch wieder froh | 1987 | 2 | Sgst, Klav | 2 05 | |||
| , für Harfe | 1991 | 2 | Hf, Str | 3.00 | |||
| , für kl. Orchester | 1993 | 2 | V, Va, Vc, Ktb, Hf | 2 40 | |||
| Tango Azur | 1985 | 3 | V, Klav | 3 00 | |||
| Sonnensteine | 1990 | 4 | Klav, Str, Fl | Med | F.Chopin | 1.Etüde op.10 | 2 30 |
| Minette | 1990 | 5 | Klav, Str | Med | R.Schumann | Mignon | 2 15 |
| Rumba | 1990 | 6 | Rumba | 2 05 | |||
| Himbeer-Brombeer neu | 1993 | 6 | 2Trp, 2Fl, 2Clar, 2Sax
2Pos, V, Va, Vc, Ktb, Perc |
Rumba | 2 05 | ||
| Wiener Kutschfahrt | 1990 | 7 | Xyl, 2Trp, 2Pos,
V, Va, Vc, Ktb, Perc |
2 00 | |||
| Imagination | 1981 | 8 | Git | 1 30 | |||
| Imagination neu | 1990 | 8 | Git, Str | 1 30 | |||
| Weihnachtslied | 1976 | 9 | Sgst, Klav | 0 30 | |||
| Pöggsken | 1989 | 10 | Sgst, Klav | Text: Augustin Wibbelt | 0 35 | ||
| Heute hab ich frei | 1991 | 11 | Klav, Vc oder Ktb | 3 20 | |||
| Ein Krokus als Gruß | 1991 | 12 | Sgst, Klav, Git, Bass, Schlagz | 1 35 | |||
| Hapsi-Dixi | 1991 | 13 | Hf, Cemb oder
2Klav |
2 00 | |||
| Für Dich neu | 1994 | 13 | Celesta, Cemb | 2 00 | |||
| Fürchtemachen | 1990 | 14 | Klav, Metallophon | Med | R.Schumann | 1 55 | |
| Efa-Walzer | 1991 | 15 | 2 Klav | 6 05 | |||
| neu | 1993 | 15 | Vib, kl.Orch | 5 00 | |||
| Abendstimmung | 1991 | 16 | Fl oder V, Klav, Vc | Med | R.Schumann | Des Abends | 2 05 |
| Fröhlicher Landmann | 1990 | 17 | Klav | Var | R.Schumann | 3 20 | |
| Nachruf | 1990 | 18 | Orgel (und Sgst) | 2 45 | |||
| Allegro Marcello | 1990 | 19 | V, Fl, V, V, Cemb | Bearb | Benedetto Marcello | 2 55 | |
| Allegro Vivaldi | 1990 | 20 | V, Fl, V, V, Cemb | Bearb | Antonio Vivaldi | 4 40 | |
| Meditationen für Triest | 1993 | 21 | Med, Zus | 20 00 | |||
| Finale Wut | 2003 | 22 | Klav | Fantasie | Chopin | 2 End-Takte d. Rev.-Etüde | 4 20 |
| Viola für Rimbambelle | 1990 | 23 | Va, Hf | Med | Bernard Noel Andres | je 0 30 | |
| 2.Stimme, cloches de lille | 1990 | 24 | 2 Akkord | Bearb | 2 30 | ||
| Violin-Concert-Suite
"In klassischen Farbharmonien" |
1993 | 25 | V, kl.Orch | 1 17 | |||
| mit den Sätzen: Introduction | 1 35 | ||||||
| In Altrosa | 2 50 | ||||||
| In Blaugrün | 4 50 | ||||||
| In Lichtgelb | 2 55 | ||||||
| In Himmelblau | 5 15 | ||||||
| In Fliederweiß | 2 20 | ||||||
| In Dunkelrot | 4 25 | ||||||
| Lilliput | 1990 | 26 | Klav oder Metallophon, Klav, Vc | Med | R.Schumann | Kleine Etüde | 1 30 |
| neu für 2 Harfen | 1991 | 26 | 2 Hf | Med | R.Schumann | Kleine Etüde | 1 30 |
| Markt und Straßen | 1990 | 27 | Text: Eichendorff | 2 30 | |||
| Labrador | 1991 | 28 | Fl, Klav, Str | Med | F.Schubert | Moderato aus Moments musicaux | 3 05 |
| Palladio | 1991 | 29 | V, Fl, Ob, Vc | 7 00 | |||
| Sandsturm Hänschen | 1991 | 30 | Klav | 2 40 | |||
| Sturm-Etüde | 1991 | 31 | Vc, Klav | Med | F.Chopin | 3 00 | |
| Ein Wunder im Winter | 1990 | 32 | Fl oder V, Klav | Med | W.A.Mozart | Fantasia | 4 15 |
| Ave Musa | 1991 | 33 | Cemb, Str, Vc oder
Hf, 2V, Vc |
Med | G.C.Wagenseil | Ricercato aus Divertimento | 2 10 |
| Spaß und Freud | 1991 | 34 | Cemb, V, Vc | Med | J.S.Bach | Präludium in Es-Dur | 1 40 |
| Hingabe | 1991 | 35 | Trp oder V, Klav, Ktb | Med | S.Rachmanioff | Prelude Cis-Moll | 6 30 |
| In die Freiheit | 1991 | 36 | V, Klav | Med | F.Couperin | Barricades mysterieuses | 2 45 |
| neu | 1992 | 36 | 2 55 | ||||
| Palestrina | 1991 | 37 | Sgst, 2V, Va, Vc | Med | Text: liturg | 7 00 | |
| Duett | 1991 | 38 | Fl, V, Klav oder Cemb | Med | Antonio Vivaldi | Fantasia | 2 10 |
| Im Herbst | 1991 | 39 | Fl oder V, Vc, Cemb | Med | C.P.E.Bach | Fantasia allegretto | 1 45 |
| Im Schwung | 1991 | 40 | Fl oder V, Vc, Cemb | Med | R.Schumann | Toccata op.7 | 2 45 |
| Immer wieder 3 Sätze | 1991 | 41 | V, Vc, Cemb | Med | J.S.Bach | 2 38 | |
| Meditationes classiques | 1991 | 42 | Fl, Klav, KammerOrch | Med, Zus | 39 00 | ||
| Ach Bach | 1992 | 43 | Klav, V, Vc | Med | J.S.Bach | Präludium Nr.21 | 1 20 |
| Feuerwerksmusik: 3 Sätze | 1992 | 44 | großes Orch, Schlagzeug | 11 52 | |||
| Notturno Arpeggio | |||||||
| Das Feuerwerk | 5 00 | ||||||
| Walzer Finale | 2 42 | ||||||
| Feuer | 1992 | 45 | Klav | Mazurka | 1 10 | ||
| Notturno Arpeggio | 1992 | 46 | Hf oder Cemb, Str | Med | Georg F. Händel | 4 10, 1 5 | |
| Im Frühling: | 1992 | 47 | Fl oder V, Vc, Cemb oder Klav | Med | J.S.Bach | Präludien aus dem wohltemp. Klavier | 5 55, 3 4 |
| Am Frühlingsmorgen | 1 45 | ||||||
| Kaiserwetter | 1 20 | ||||||
| Am Blumengarten | 1 25 | ||||||
| Am Frühlingsabend | 1 25 | ||||||
| Orangeblüten, Invention Bach | 1992 | 48 | Ob, Fl, Vc, Klav | J.S.Bach | Invention Nr. 13 | 1 15, 4 | |
| Sterne | 1992 | 49 | Fl oder V, Git | Med | Napoleon Coste | 1 05, 2 | |
| 2 Eichendorff Lieder: | 1992 | 50 | Sgst, Klav | 2 | |||
| Andenken | Text:Josef Eichendorff | 1 20 | |||||
| Der Vögel Abschied | Text:Josef Eichendorff | 2 00 | |||||
| Ribambelle 1 + 2 | 1992 | 51 | Fl, Hf | Med | Bernard Noel Andres | 2 je ca. 0 50 | |
| In Gedanken, Präludium Klar. | 1992 | 52 | Clar, Vc, Klav | Med | J.S.Bach | Präludium Nr. 8 | 3 00 , 3 |
| Wasserperlen | 1992 | 53 | Fl, Hf | 5 40 , 2 | |||
| Bonbon | 1992 | 54 | V, Git | Med | A. Diabelli | 0 40 , 2 | |
| Saitenklänge | 1992 | 55 | V, Git | Med | Heinrich Albert | 1 35 , 2 | |
| Ritter vom Steckenpferd | 1992 | 56 | V, Vc, Klav | Med | R.Schumann | Ritter vom Steckenpferd
Wilder Reiter |
2 00 , 3 |
| Morgens, wenn der Hahn kräht | 1992 | 57 | Sax, E.Orgel | 1 20 , 2 u | |||
| Das Schnurpsenkonzert | 1992 | 58 | Sgst, kl Orch | Couplet | Text: Michael Ende | 3 10 , 10 | |
| Wenn Du nicht wiederkommst | 1992 | 59 | Sgst, Sax, Begleitung | Text: Hartmut Bülow | 3 00 | ||
| Sorata Curiosita | 1992 | 60 | V, Git | Med | Fernando Sor | Allegro moderato | 2 55 , 2 |
| Calima | 1992 | 61 | Fl oder V, Vc, Klav | Med | J.S.Bach | Präludium Nr. 3+11 | 3 00 |
| Sorata Duplica | 1992 | 62 | 2Git | Med | Fernando Sor | Etüde Nr1, op29 | 3 05 , 2 |
| Musenglück | 1992 | 63 | Vc, Klav | Med | M.Clementi | Etüde | 1 50 |
| Der Möchtegern (Schüttelverse) | 1992 | 64/1 | Sgst, Klav | Text:Heinz Scherf | 1 30 , 2 | ||
| Fatum (Moral) | 1993 | 64/2 | Sgst, Klav | Text:Müller-Giersleben | 2 50 | ||
| Sorata graziosa | 1992 | 65 | V, Git | Med | Fernando Sor | Etüde Nr11, op29 | 5 15 , 2 |
| Ferne Bilder | 1992 | 66 | Egh, Fl, V | Med | Pie.Nardini | Capriccio Nr.9 | 3 35 , 3 |
| Natürliche Freude | 1993 | 67 | Fl, Fag oder Vc, Klav | Med | J.S.Bach | Präludium Nr. 11 | 1 00 , 3 |
| Einmal ganz anders | 1993 | 68 | Trp oder V, Klav | Med | F.Schubert | Impromptus op90 | 7 30 , 2 |
| Silberne Klänge | 1993 | 69 | Celesta oder Fl, Klav | Med | J.S.Bach | Präludium Nr. 24 | 5 30 , 2 |
| Von der Wut befreit | 1993 | 70 | Pos, Tuba, Klav | Med | J.S.Bach | Präludium Nr. 2 | 2 10, 3 |
| Purpur-Violett | 1993 | 71 | Clar oder V, Klav | Med | F.Chopin | 2Etüden Nr.24 | 3 20, 2 |
| Auf dem Vulkan | 1993 | 72 | Fag oder Vc, Klav | Med | M.Reger | Nordischer Tanz | 2 20, 2 |
| Saxonate | 1993 | 73 | Sax, Klav | Med | L.Beethoven | Kl.Sonate Satz1 | 2 55, 2 |
| Widmung | 1993 | 74 | Horn, Git oder Hf | Med | M.Carcassi | 2Etüden | 3 00, 2 |
| Verliebt in das Veilchen | 1993 | 75 | Va, Klav | Med | L.Beethoven | Kl.Sonate2 Satz1 | 5 00, 2 |
| Fascination | 1993 | 76 | Vc, Klav | Med | F.Chopin | Fantasie-Impromptus | 6 25, 2 |
| Schneeglöckchen | 1993 | 77 | Glock, Str | 6 15, 6 | |||
| Gegen das Licht der Sonne | 1993 | 78 | V, Klav | Med | F.Mendelssohn | 2Lieder o.Worte | 5 40, 2 |
| Unbeschwert | 1993 | 79 | V, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lied o.Worte | 1 30, 2 |
| Xypoly | 1993 | 80 | Xyl, kl.Orch | Med | N.Paganini | Movimento Perpetuo | 3 40 , 14 |
| Seltsame Stunde | 1993 | 81 | Fl, Vc, Klav | Med | Scriabine | Nocturne | 1 30, 3 |
| Am Feiertag | 1993 | 82 | Hf, Git | Med | M.Carcassi | Allegretto | 2 15, 2 |
| Gesang für den Frieden | 1993 | 83 | Fl oder V, Klav | Med | F.Schubert | Impromptus op90 | 5 45, 2 |
| Friedens-Messe , Missa pro pace universale : | 1993 | 84 | Sgst, 5 stg Chor | 8 25 , 5 | |||
| Kyrie | 1 05, | ||||||
| Gloria | 2 15, | ||||||
| Credo | 1 30, | ||||||
| Sanctus | 1 40, | ||||||
| Agnus | 1 55 | ||||||
| Walzermelodien | 1993 | 85 | Fl, Vc, Klav | Med | F.Schubert | 9 Walzer | 5 30, 3 |
| Tänze unserer Nachbarn | 1993 | 86 | Vc, Klav | Med | P.I.Tschaikowsky | Tänze a.Jugend-Album | 7 00, 2 |
| Was wäre, wenn | 1993 | 87 | Sgst, Klav | Text: Eva Bartoschek-Rechlin | Wir wären nie gewaschen | 1 25, 2 | |
| Zu Zweit | 1993 | 88 | 2Clar oder 2V, Klav | Med | Jean Sibelius | Romance 9 op24 | 3 15, 3 |
| Späte Erinnerung | 1993 | 89 | Fl, Vc, Klav | Med | Fanny Hensel-Mendelssoh | 2 05, 3 | |
| Würdig genug | 1993 | 90 | Vc, Klav | Med | M.Clementi | Presto | 4 40, 2 |
| Für zwei Virtuosen | 1993 | 91 | Vc, Klav | Med | F.Chopin | Etüde | 1 20, 2 |
| Lustiger, Kleiner Kiwi | 1993 | 92 | Clar, Klav | Med | F.Chopin | Etüde | 1 50, 2 |
| Verzauberte Glocken | 1993 | 93 | Glock, Celesta, Klav | Med | Edward Grieg | Walzer op12, 2 | 2 35, 3 |
| Vogel als Musikant | 1993 | 94 | Vogel, Hf | 2 00 1(2) | |||
| Ein Haydenspaß | 1993 | 95 | Fl, Klav | Med | Josef Haydn | Allegro con brio | 4 20, 2 |
| Wie im Fluge | 1993 | 96 | Fl, Klav | Med | F.Chopin | Impromtu op29 | 3 55, 2 |
| Ein freundlicher Abschied | 1993 | 97 | Vc, Klav | Med | R.Schumann | Abschied aus Waldscenen | 2 25, 2 |
| Piccoly | 1993 | 98 | Picc, kl.Orch | Med | N.Paganini | Moto perpetuo | 5 20 , 14 |
| Morgendämmerung | 1993 | 99 | V, Klav | Med | C.Czerny | Die Nacht | 3 25, 2 |
| Wie die Eichhörnchen | 1993 | 100 | Orchester | 5 10 , 13 | |||
| Wondrous Convalescens | 1993 | 101 | Vc, Hf | Med | John Thomas | Watching the wheat | 3 55, 2 |
| Romanza Sarasata | 1993 | 102 | V, Vc, Klav | Med | P.Sarasate | Romanza andalusa | 6 35, 3 |
| Muße in Medina | 1993 | 103 | Fl, Klav oder Hf | Med | Claude Debussy | 1.Arabesque | 3 30, 2 |
| Cin-Tin-Tin | 1993 | 104 | Xyloph, Klav | Guaracha | 1 55, 2 | ||
| Traum ewiger Liebe | 1993 | 105 | Horn, AltFl, Klav | Med | F.Liszt | Liebestraum Nr2 | 2 40, 3 |
| China-Lied | 1993 | 106 | Xyloph, Klav | 1 20, 2 | |||
| Variation und Meditationen | 1993 | 107 | Fl, Klav | Var,
Med |
F.Chopin | 4Preludes | 5 05, 2 |
| In memmoriam | 1993 | 108 | V, Klav | Med | F.Chopin | Prelude Nr4
Mazurka F-Moll |
4 25, 2 |
| Wider die Lügen | 1993 | 109 | Clar oder V, Klav | Med | Edward Grieg | Lyrisch.Stück | 2 55, 2 |
| Sorata florida | 1993 | 110 | V, Git | Med | Fernando Sor | Fantasie | 6 25, 2 |
| Wunsch und Hoffnung | 1993 | 111 | Fl, Klav | Med | Ch.F. Gounod | Nazareth | 5 20, 2 |
| Nachklänge an ein Konzert | 1993 | 112 | Clar, Klav | Med | F.Chopin | Prelude op45 | 3 15, 2 |
| Hommage an die Neutöter | 1993 | 113/1 | gr.Orch | Haha | 2 22 , 22 | ||
| Quodlibet für das Fegefeuer | 1995 | 113/2 | Chor, Orch, ElektroMusik | Haha | 120 00, 333 | ||
| Mein Unterleib: 5 Sätze | 1996 | 113/3 | Haha | 9 50 , 8 | |||
| Für 2 Knochen | 2 00 , 2 1x | ||||||
| Der Piep-Hahn | 1 05, 1 1x | ||||||
| Schöner als ein Dudelsack | 1 45 2 | ||||||
| Für den A ... | 2 30, 4 | ||||||
| Der Aussch...-Marsch | 2 30, 8 | ||||||
| Schalkhafte Geister | 1993 | 114 | Vc, Klav | Med | R.Schumann | Traumes Wirren | 2 55, 2 |
| Beruhigende Worte | 1993 | 115 | Horn, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lied o.Worte op19, 1 | 3 45, 2 |
| Ohne Sorgen | 1993 | 116 3 | V, Klav | Med | L.Beethoven | Kl.Sonate op26 | 35 2 |
| Sorata Arpeggio | 1993 | 117 | Hf, Git | Med | Fernando Sor | 2 Etüden | 5 10, 2 |
| Glücklicher Augenblick | 1993 | 118 | Fl, Git | Med | M.Carcassi | 2 Etüden | 4 30, 2 |
| Von den Illusionen | 1993 | 119 | Vc, Klav | Med | R.Schumann | 2 15, 2 | |
| Im Bernsteinlicht | 1993 | 120 | V, Klav | Med | Ste. Heller | Etüde Nr3+1 | 4 00, 2 |
| Melodie For Olga | 1994 | 121 | Vc, Str | 6 00, 5 | |||
| Heller als ein himmlisches Leuchten | 1994 | 122 | Celesta, Klav | Med | Ste. Heller | Etüde Nr10+14 | 4 25, 2 |
| Einem Schweben gleich | 1994 | 123 | Celesta, Hf | Med | F.J.Naderman | Sonate Nr5, Prelude | 5 30, 2 |
| Wie ein rauschendes Wasser | 1994 | 124 | Vc, Klav | Med | F.Chopin | Etüde Nr8 | 2 10, 2 |
| Funkelnde Kristalle | 1994 | 125 | 2V, Klav | Med | Ste. Heller | Etüde Nr19+25 | 4 10, 3 |
| Zarte Klänge | 1994 | 126 | Hf, Klav | Med | Clara Schumann | Romance | 2 15, 2 |
| Mit leichter Melancholie | 1994 | 127 | Vc, Klav | Med | P.I.Tschaikowsky | Lied o.Worte, Mazurka | 5 25, 2 |
| Relaxed vom Stress | 1994 | 128 | Sax, Klav | Med | V.Lemoine | Etüde Nr44+45 | 4 40, 2 |
| Im Regenbogen | 1994 | 129 | 3V, Klav | 6 30, 4 | |||
| An die Arbeit | 1994 | 130 | Trp, Klav | Med | R.Schumann | Jagdlied a.Waldszenen | 3 30, 2 |
| Besinnlicher Augenblick | 1994 | 131 | BassetHorn, Klav | Med | P.I.Tschaikowsky | 3 a.Jugend-Album | 5 15, 2 |
| Sehnsucht und Leidenschaft | 1994 | 132 | 2V oder Str, Klav | Med | F.Liszt | Chasse neige | 6 10, 3 |
| Verrückte Stimmung | 1994 | 133 | Klav | 3 00, 1 | |||
| Grenzweg | 1994 | 134 | Ob, Klav | Med | Claude Debussy | Etüde Nr12 | 5 00, 2 |
| Tetrade | 1994 | 135 | Fl, Sax, Horn, Klav | Med | J.S.Bach | 4 Präludien | 5 45, 4 |
| Das ist es | 1994 | 136 | Vibr, Klav | Med | F.Schubert | Impromptus op90 | 6 55, 2 |
| Posaunen-Philosophie | 1994 | 137 | Pos, Klav | 2 25, 2 | |||
| Chic | 1994 | 138 | V, Klav | Med | Georg F. Händel | Presto, Gigue | 3 40, 2 |
| Bourleske | 1994 | 139 | Fag, Klav | Med | L.Beethoven | Scherzo | 5 00 , 2 4 50 |
| Auf der Reise | 1994 | 140 | Vc, Klav | Med | Ste. Heller | 2 Etüden | 2 35, 2 |
| Waldwanderung | 1994 | 141 | Fl, Klav | Med | Edward Grieg | Waldesstille | 3 55, 2 |
| Flöte für Rimbambelle | 1994 | 23 | Fl, Hf | Med | Bernard Noel Andres | 9 15, 2 | |
| Rimbambelle 1 | 1990 | 0 45 | |||||
| Rimbambelle 2 | 1990 | 1 00 | |||||
| Rimbambelle 3 | 1994 | 0 40 | |||||
| Rimbambelle 4 | 1994 | 0 55 | |||||
| Rimbambelle 5 1 | 1994 | 0 55 | |||||
| Rimbambelle 6 | 1994 | 0 50 | |||||
| Rimbambelle 7 | 1994 | 1 30 | |||||
| Rimbambelle 8 | 1994 | 0 55 | |||||
| Rimbambelle 9 | 1994 | 0 45 | |||||
| Rimbambelle 10 | 1994 | 1 00 | |||||
| Sonoretta | 1994 | 142 | Ktb, Klav | Med | Claude Debussy | Etüde Nr2 | 3 20, 2 |
| Ein Mittagsmusenkuß | 1994 | 143 | Fl, Klav | Med | Clara Schumann | Soirees musicales | 2 55, 2 |
| Ein kleiner Trost | 1994 | 144 | Vib.Git | Med | F.Carulli + M.Carcassi | 3 40, 2 | |
| Mit Übermut | 1994 | 145 | Clar oder Fl, Klav | Med | M.Clementi | Sonate op.26, 3 | 5 00, 2 |
| Wie die Seraphim | 1994 | 146 | Mand, Fl, Hf | Med | N.Ch.Bochsa | Etüde Nr12 | 3 55, 3 |
| Mondschein-Elegie | 1994 | 147 | V, Ktb, Klav | Med | L.Beethoven | Mondschein-Sonate | 4 35, 3 |
| Blau-Rot Sarabanden | 1994 | 148 | Fl, Klav | Med | J.Brahms | 2 Sarabanden | 4 00, 2 |
| Lustige Lichter | 1994 | 149 | V, Vc, Klav | Med | Ste. Heller | Etüde Nr13 | 2 40, 3 |
| Kometen-Marsch | 1994 | 150 | großes Orch | 6 25 , 22 | |||
| Von der Vergänglichkeit | 1994 | 151 | 2Fl, Klav | Med | L.Beethoven | Sonate Nr4 Satz3 | 3 50, 3 |
| Kleine Lieder : | 1994 | 152 | Sgst, Klav | 3 15 , 2 | |||
| Oh sei nicht stolz | 1994 | Text:Hermann Geibel | 1 40 , 2 | ||||
| Keine Angst | 1994 | Text: Hidegard Offele-Aden | 1 35 , 2 | ||||
| Trotz Tränen | 1994 | 153 | Vc, Klav | Med | Mauro Giuliani | Etüde Nr1+2+17 op48 | 3 35, 2 |
| Barkarole | 1994 | 154 | Klav | 4 25, 1 | |||
| Alpenveilchen | 1994 | 155 | Fl, Va, Klav | Med | A.Dvorak | Album-Blatt | 7 50, 3 |
| Rosen und Hortensien | 1994 | 156 | Celesta, Git | Med | F.Tarrega | Präl.1+3+4+12+13+15 | 6 25, 2 |
| Erinnerung an Sommerblumen und Schmetterlinge | 1994 | 157 | 2Git | Med | F.Tarrega | Etüd.:1+2+3+4+7+8 | 5 20, 2 |
| Nostalgie | 1994 | 158 | Hf, Klav | Med | Edward Grieg | Notturno+Bächlein | 9 50, 2 |
| Beginn der Geschichte | 1994 | 159 | Fl, Klav | Med | Richard Krentzlin | Märchen+Präludium | 2 25, 2 |
| Vertraute Klänge | 1994 | 160 | 2Git | Med | M.Carcassi | Etüde Nr3+4+7+10 | 9 40, 2 |
| Ein Blumenstrauß | 1994 | 161 | Vc, Klav | Med | F.Chopin | Prelude Nr10+17 | 2 40, 2 |
| Movimento perpetuo musicale | 1994 | 162 | Fl, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lieder ohne Worte
op102/8 +op67/4 |
3 35, 2 |
| Ausklang | 1994 | 163 | V, Klav | Med | Halfdan Kjerulf | Wiegenlied + Skizze | 3 00, 2 |
| Eigene Lieder: | 1994 | 164 | Sgst, Klav | ||||
| Die Freude der Nacht | 1994 | 1 40, 2 | |||||
| Der letzte Auftritt | 1994 | 1 48, 2 | |||||
| Musikalische Quadriga | 1994 | 165 | 2Clar, 2Klav | Med | J.Brahms | 4Walzer | 3 35, 4 |
| Mit Dank | 1994 | 166 | Sax, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lieder ohne Worte
op38/2 + op53/1 |
4 30, 2 |
| Ausflug | 1994 | 167 | Pos, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lieder ohne Worte
op102/2 + op85/2 |
2 45, 2 |
| Capriccio candido | 1994 | 168 | V, Va | Med | N.Paganini | Capr.: Nr1+5+9+11 | 9 00, 2 |
| Sirenengesang | 1994 | 169 | Sgst, Synth, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lieder ohne Worte
op.30/6+30/3+19/5+67/2 |
10 45 , 3 |
| Symbiose-Sonatine | 1994 | 170 | V, Klav | Med | Friedrich Kuhlnau | Sonatine op88/2+3 | 8 45, 2 |
| Wolkenlos und sonnig | 1995 | 171 | Glock, Fl, Klav | Med | A.Diabelli | Sonatine op168/2 | 5 40, 3 |
| Verzauberung | 1995 | 172 | Sgst, Ob oder Fl oder V, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lieder ohne Worte op30/2 + 38/1 | 6 00, 3 |
| Gesang ohne Worte | 1995 | 173 | Sgst oder Ob, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lieder o.Worte op19/4 + 38/6 + 102/6 | 7 15, 2 |
| Mit neuem Mut | 1995 | 174 | Va, Klav | Med | F.Liszt | Consolations | 8 15 , 2 |
| Tanz der Saiten und Tasten | 1995 | 175 | Vc, Klav | Med | F.Chopin | Etüde Nr 9 +13 | 2 50, 2 |
| Vor dem Schlummer | 1995 | 176 | Trp, Fl, Klav | Med | R.Schumann | Nachtstücke op23/4 | 2 15, 2 |
| Caprice de Sarasate | 1995 | 177 | V, Vc, Klav | Med | P.Sarasate | Caprice basque | 7 50, 3 |
| Abrakadabra | 1995 | 178 | V, Klav | 5 00, 2 | |||
| Tanz der Furien | 1995 | 179 | Clar, Klav | Med | Em.Chabrier | Bouree fantastique | 5 00, 2 |
| Gesang für Dich | 1995 | 180 | Sgst, Klav | Med | F.Mendelssohn | Lied o.Worte op53/2 | 3 00, 2 |
| In a little house | 1995 | 181 | Sgst, Klav | Text: Marie-Christine Rückstädter | 2 00, 2 4Str.45+20*4 | ||
| Chanson melancolique | 1995 | 182 | Med | H.Wieniawski | Chanson Polonaise | 4 15, 3 | |
| Abendstimmung | 1995 | 183 | Pos, Klav | Med | Z.Fibich | 3 Stücke | 4 15, 2 |
| In aller Unschuld | 1995 | 184 | Fl, Klav | Med | C.A.Cui | Bagatelle italienne | 1 40, 2 |
| Freudiges Wiedersehen | 1995 | 185 | V, Klav | Med | Ste. Heller | 2 Etüden | 3 20, 2 |
| Wasserspiele im Garten Eden | 1995 | 186 | Celesta, Klav | Med | F.Liszt | Wasserspiele in der Villa Este | 6 30, 2 |
| Danse-Caprice | 1995 | 187 | V, Vc, Klav | Med | J.Offenbach | Danse bohemienne | 10 25 , 3 |
| Eine Bitte | 1995 | 188 | V, Git | Med | F.Tarrega | 4Preludes | 3 20, 2 |
| Es geht immer weiter | 1995 | 189 | Sgst, Klav | 2 15, 2 | |||
| 3 Kadenzen zu Mozart Harfenkonzert: | 1995 | 190 | Fl, Hf | 4 25, 2 | |||
| 1.Kadenz | 1 20 | ||||||
| 2.Kadenz | Bearb | Reinecke | 1 55 | ||||
| 3.Kadenz | 1 10 | ||||||
| Erfüllte Träume | 1995 | 191 | Vc, Klav | Med | F.Chopin | Berceuse | 5 20, 2 |
| Warum nicht | 1995 | 192 | V, Klav | Med | G.Rossini | Une caresse a ma femme | 3 25, 2 |
| Glück und Glas | 1995 | 193 | Trp, Klav | Med | G.Rossini | Memento homo | 7 30, 2 |
| Wahnsinniges Glück | 1995 | 194 | Sgst, Klav | Med | F.Mendelssohn | 2Lieder ohne Worte | 5 45, 2 |
| Wildwasser | 1996 | 195 | 2Klav | Med | F.Chopin | Etüde 4op10 + 4op25 | 3 35, 2 |
| Überraschung | 1996 | 196 | Horn, Klav | Med | Ch.Alkan | Scherzo diabolico | 5 25, 2 |
| Magische Beleuchtung | 1996 | 197 | Tuba, Klav | Med | Claude Debussy | Passepied a.Suite bergamasque | 6 15, 2 |
| Melodie der Nacht | 1996 | 198 | Va, Klav | Med | P.I.Tschaikowsky | Nocturne | 3 10, 2 |
| Die Blumen im Garten der Insel Mainau | 1996 | 199 | Fl, Klav | Med | P.I.Tschaikowsky | Impromptu + Scherzo | 9 00, 2 |
| Intermezzo | 1996 | 200 | Klav | 1 30, 1 | |||
| Eine Harmonie der Rosen | 1996 | 201 | Vc, Klav | Med | N.Gade | Intermezzo+Alleg.cantabile | 3 45, 2 |
| Mit Jubelschall | 1996 | 202 | Trp, Pos, Klav | Med | F.Liszt | Erhebet eure Herzen | 3 55, 3 |
| Frühlingsgesang | 1996 | 203 | Sgst, Klav | Med | F.Mendelssohn | 2Lieder ohne Worte op30/1 + op62/6 | 5 50, 2 |
| Immer mit Rhythmus | 1996 | 204 | Sax, Klav | Med | Gershwin | 3 Preludes | 5 00, 2 |
| Unter der karibischen Sonne | 1996 | 205 | Marib, Steeldrum(s), Klav | Med | L.M.Gottschalk | Souvenir de Porto Rico | 3 50 , 2 (3) |
| Immer noch beliebt | 1996 | 206 | Vc, Klav | Med | Clara Schumann | Romance Nr 2 op11 | 6 15, 2 |
| Für eine polnische Muse | 1996 | 207 | Vc, Klav | Med | Clara Schumann | Romance Nr 3 op11 | 6 15, 2 |
